من التوظيف العرضي إلى استراتيجية الموارد البشرية الكاملة — خطة لكل حجم شركة.
| الميزة | المبتدئ | احترافي | مؤسسة |
|---|---|---|---|
| العروض النشطة | 1 | 10 | غير محدود |
| المطابقات المرئية / عرض | 5 | 50 | غير محدود |
| البحث عن مرشحين | |||
| مساعد كتابة العروض بالذكاء الاصطناعي | |||
| الملف المثالي بالذكاء الاصطناعي | |||
| شرح المطابقة | |||
| التحليلات | أساسي | متقدم | متقدم |
| مطابقة بالدفعة | |||
| الوصول إلى API | |||
| دعم مخصص | |||
| العلامة التجارية لصاحب العمل | |||
| SSO / SAML |